KM Kort

Sveio OL Førde Skule

30.08.03

Startliste Sveio OL

Return
Startnr
Navn
Klasse
Tid
Brikke
152	Bjørge,Morten                   N-OPEN                       15:03:00 11750 
131	Fosse,Vidar                     H11-12N                      15:13:00 10739 
139	Førde,Andreas                   H13-16N                      15:15:00 79746 
157	Førde,Elisabeth                 N-OPEN                       15:08:00 10724 
160	Førde,Karoline                  N-OPEN                       15:11:00 11485 
149	Førde,Marthe                    N-OPEN                       15:00:00 12751 
145	Førde,Stian                     H17N                         15:11:00 12473 
148	Haga,Robert                     H17N                         15:06:00 11434 
161	Håvardsholm,Henrik              H13-16N                      15:18:00 11882 
69	Jørgensen,Svein Magne           H17K                         15:18:00 79739 
141	Natvik,Tor- Øystein             H13-16N                      15:24:00 79738 
103	Sandvik,Astrid                  D17K                         15:11:00 79737 
154	Sandvik Førde,Bjørnar           N-OPEN                       15:05:00 79735 
36	Sandvik Førde,Johannes          H17                          16:10:00 71166 
80	Sandvik Førde,Kristian          H13-16                       15:47:00 79740 
109	Sandvik Førde,Sunniva           D11-12                       15:06:00 79741 
147	Strømøy,Torstein                H17N                         15:23:00 10740 
114	Wirkola,Jørgen                  H13-16C                      15:09:00 79742 
144	Wirkola,Lillian                 D17N                         15:10:00 30865 
116	Wirkola,Sindre                  H13-16C                      15:21:00 79747 
150	Wirkola,Tobias                  N-OPEN                       15:01:00 30870 
146	Wirkola,Trond                   H17N                         15:17:00 30862 
134	Åsheim,Erik                     H11-12N                      15:05:00 10730 
158	Åsheim,Kari                     N-OPEN                       15:09:00 11711 
143	Åsheim,Magnus                   H13-16N                      15:02:00 79743 


30.08.03 01:20:11 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO