Dato : 31.08.2010 Løypelegger : Kjetil Fiskå
Kart :  Auklandshamn Løypelegger : Thomas Førde
Løyper : 4.3/3.0/1.9/1.17/1.4 km
Deltakere: 47
Tid Poeng Strekktider * Strekk fra post 2 til 4 trukket fra pga. feilplassert post 3
H Lang
1 Per Øyvind Valen Vikebygd IL 00:28:03 1000 02:53 03:49 18:27 04:36 02:39 00:58 06:03 01:08 02:26 01:44 01:10 00:37
2 John Arvid Djupesland Haugesund IL 00:28:07 999 02:46 04:25 24:01 04:39 02:39 00:56 06:05 01:13 02:36 00:58 01:13 00:37
3 Stein Jarle Helgeland Haugesund IL 00:30:53 944 03:56 05:20 20:22 05:49 02:38 01:14 04:47 01:22 02:54 00:51 01:21 00:41
4 Einar Marius Martinsen Vikebygd IL 00:31:22 934 03:37 04:11 21:15 05:08 03:11 01:18 06:09 01:08 02:57 01:04 01:45 00:54
5 Leif Lindtner Haugesund IL 00:32:54 903 05:17 05:58 21:28 05:54 02:36 01:15 04:54 01:17 02:51 00:52 01:21 00:39
6 Leif Grutle Haugesund IL 00:33:46 886 06:22 05:35 24:42 06:07 02:36 01:12 04:44 01:19 02:57 00:51 01:25 00:38
7 Ivar Kvale Haugesund IL 00:34:06 879 05:33 07:02 21:12 05:49 02:35 01:16 04:45 01:23 02:55 00:48 01:22 00:38
8 Bjørn Erik Davidsen Haugesund IL 00:39:25 773 03:43 08:09 21:09 07:34 03:23 01:18 08:20 00:56 02:45 01:02 01:31 00:44
9 Jan Steffensen Haugesund IL 00:48:47 586 04:31 06:46 33:33 10:49 05:54 02:42 07:45 01:43 04:16 01:19 01:55 01:07
Einar Martinsen Vikebygd IL 00:25:21 D 0 03:38 04:30 25:55 06:17 04:36 01:09 01:57 00:58 01:26 00:50
Kjetil Fiskå Sveio O-lag L 1000
D Lang
1 Ingrid Eggen Haugesund IL 00:50:48 1000 05:20 06:12 32:29 12:52 08:57 02:23 06:07 01:36 03:35 01:10 01:41 00:55
H Mellom
1 Wigard Nilsen Haugesund IL 00:40:30 1000 01:34 02:43 03:47 03:18 03:24 11:09 02:27 04:07 03:53 03:18 00:50
2 Arne Tveit Vikebygd IL 00:42:06 968 01:10 03:10 01:25 05:23 03:58 12:04 02:49 04:13 03:46 03:20 00:48
3 Snorre Eikeland Nilsen Haugesund IL 00:46:14 886 00:49 02:24 01:22 03:47 05:20 16:28 03:20 05:20 03:59 02:40 00:45
4 Martin Kvale Haugesund IL 00:47:28 861 00:53 02:11 01:19 02:45 03:26 13:42 02:44 11:08 05:35 02:58 00:47
5 Sigved Gramstad Haugesund IL 00:47:40 857
6 Mikal Liknes Sveio O-lag 00:48:31 840 01:55 03:27 01:20 03:16 09:18 11:45 04:32 04:52 04:24 02:29 01:13
7 Karsten Hervik Hansen Haugesund IL 00:52:34 759 00:59 08:06 01:18 04:19 05:43 10:58 02:49 05:35 08:21 03:42 00:44
8 Knut Bendik Kvala Haugesund IL 00:54:31 720 01:29 02:57 01:27 09:21 03:42 13:14 03:03 07:42 07:03 02:55 01:38
9 Johannes Djupesland Haugesund IL 01:05:40 497 01:19 08:56 01:46 09:26 04:20 17:47 04:44 05:39 06:53 04:05 00:45
10 Birger Bakkevold Haugesund IL 01:23:44 136 01:50 04:05 01:53 05:00 06:40 18:02 10:06 26:16 04:35 04:02 01:15
11 John Arne Bauge Haugesund IL 01:32:50 0 03:42 04:40 01:45 08:17 04:56 36:46 03:41 11:21 12:34 03:41 01:27
12 Marius Myhre Sælevik Haugesund IL 01:33:32 0 01:11 08:00 01:29 04:01 05:55 17:47 04:50 36:21 07:52 04:54 01:12
Arne Stakkestad Haugesund IL 00:39:45 D 0 01:00 02:35 07:00 03:29 11:16 02:25 04:10 03:40 03:20 00:50
Sigve Opedal Sveio O-lag 01:20:17 D 0 01:22 04:56 04:35 05:27 04:27 25:52 11:13 05:24 15:35 01:26
Anfinn Paulsen Torvastad IL 01:33:18 B 0 01:11 07:37 02:23 13:18 05:40 24:23 04:37
D Mellom
1 Solfrid Thuestad Haugesund IL 00:41:24 1000 00:56 02:59 01:15 05:19 03:46 12:10 02:50 04:14 03:46 03:19 00:50
2 Anita Sælevik Haugesund IL 01:00:39 615 01:18 03:41 01:54 04:28 08:54 16:16 03:39 07:14 05:37 06:35 01:03
3 Borghild Hervik Hansen Haugesund IL 01:07:40 475 01:20 03:20 01:50 05:40 06:05 15:26 05:04 10:10 12:17 05:16 01:12
H17 K
1 Einar Vestvik Haugesund IL 01:04:15 1000 02:35 05:02 06:43 08:56 08:31 02:49 17:10 02:06 01:56 03:18 04:02 01:07
2 Ola Kjell Ottesen Haugesund IL 01:08:30 915 01:53 05:15 02:20 18:02 04:12 03:45 17:29 03:14 02:42 02:52 05:08 01:38
3 Håkon Ervik Haugesund IL 01:20:11 682 01:43 08:08 02:11 14:50 10:32 02:32 27:42 02:27 02:17 03:37 02:27 01:45
Thomas Førde Sveio O-lag L 1000
H-17 K
1 Espen Falck Nygård Haugesund IL 00:28:30 1000 00:57 02:15 01:15 03:01 03:23 02:48 08:18 00:50 01:18 01:55 01:06 01:24
2 Øyvind Dommersnes Haugesund IL 00:45:17 665 02:25 03:25 01:19 16:02 03:17 02:47 07:51 02:08 01:47 01:36 01:51 00:49
3 Kristoffer Kvale Haugesund IL 00:47:45 615 01:29 10:31 01:15 12:38 03:22 02:42 07:56 02:03 01:45 01:44 01:29 00:51
4 Bjørnar Sandvik Førde Sveio O-lag 00:50:31 560 01:04 03:26 02:53 15:20 01:28 12:31 06:58 01:20 01:37 02:10 00:57 00:47
Tobias Steinsvik Vikebygd IL 00:58:13 B 0 06:32 15:47 11:56 09:59
D17 K
1 Kjersti H. Bjerga Vikebygd IL 00:40:34 1000 01:21 06:29 02:19 07:05 03:49 02:30 06:24 02:17 02:10 02:17 02:45 01:08
2 Astrid Sandvik Sveio O-lag 00:56:09 689 02:18 05:11 03:49 14:56 04:24 03:58 09:23 02:32 02:23 02:48 03:23 01:04
Bente Irene Olsen Haugesund IL 00:55:22 D 0 03:22 06:47 03:45 06:06 10:23 03:36 14:05 02:16 02:58 01:36
D-17 K
1 Line Hausberg Bjerga Vikebygd IL 00:42:26 1000 04:56 05:23 01:43 07:35 03:23 02:40 06:14 02:34 01:52 02:24 02:35 01:07
2 Lovise Fiskå Sveio O-lag 00:58:47 673
H Lett kort
1 Jørgen Fiskå Sveio O-lag 00:38:01 1000 01:57 01:56 02:38 02:19 02:42 04:44 03:11 03:04 02:52 02:34 02:44 04:55 01:27 00:58
D Lett kort
1 Unn Iveland Jacobsen Haugesund IL 00:29:32 1000 00:41 01:09 01:38 01:24 02:11 02:54 02:12 01:44 02:20 05:06 02:26 02:30 02:12 01:05
1 Hedda S. Vik Haugesund IL 00:45:12 1000 01:03 02:07 02:15 02:15 02:50 07:26 03:59 03:55 03:08 05:40 03:13 03:23 02:40 01:18
H Ny
Håkon Akselsen Haugesund IL 00:44:22 D 750 00:45 01:24 01:53 01:16 03:30 12:00 07:03 03:42 12:49
Erlend Amundsen Haugesund IL 00:44:56 D 750 00:52 01:23 01:43 01:33 03:39 11:48 07:15 03:51 12:52