Resultatliste Kretsløp, lang 09.09.2012

H 17-20

1 Martin Susort Kvale, Haugesund IL Orientering 1:07:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:23-1 05:31-1 07:54-1 10:42-1 11:57-1 14:37-1 23:04-1 23:47-1 25:31-1 28:42-1 33:18-1 37:18-1 40:15-1 46:21-1 51:58-1 56:34-1 62:33-1 65:59-1 67:15-1 67:36-1
Strekktid 02:23 03:08-1 02:23-1 02:48-1 01:15-1 02:40-1 08:27-3 00:43-1 01:44-2 03:11-1 04:36-1 04:00-1 02:57-2 06:06-1 05:37-3 04:36-1 05:59-1 03:26-1 01:16-1 00:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marius Myhre Sælevik, Haugesund IL Orientering 1:28:26 +20:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:55-2 07:38-2 11:22-2 14:35-2 17:53-2 22:31-2 28:43-2 29:55-2 32:32-2 37:46-2 46:23-2 51:17-2 54:13-2 61:36-2 65:55-2 71:49-2 81:01-2 85:50-2 87:57-2 88:26-2
Strekktid 03:55 03:43-2 03:44-2 03:13-2 03:18-2 04:38-2 06:12-1 01:12-2 02:37-3 05:14-2 08:37-2 04:54-2 02:56-1 07:23-2 04:19-1 05:54-3 09:12-3 04:49-2 02:07-3 00:29-3
Tid etter +01:32& +00:35# +01:21& +00:25# +02:03@ +01:58& -02:15 +00:29& +00:53& +02:03& +04:01& +00:54# -00:01 +01:17# -01:18 +01:18& +03:13& +01:23& +00:51& +00:08&
3 Øyvind Dommersnes, Haugesund IL Orientering 1:46:22 +38:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:18-3 09:41-3 14:35-3 19:47-3 23:09-3 28:15-3 36:37-3 38:29-3 39:56-3 45:20-3 54:20-3 60:30-3 66:18-3 74:32-3 78:56-3 84:29-3 93:36-3 104:08-3 105:55-3 106:22-3
Strekktid 04:18 05:23-3 04:54-3 05:12-3 03:22-3 05:06-3 08:22-2 01:52-3 01:27-1 05:24-3 09:00-3 06:10-3 05:48-3 08:14-3 04:24-2 05:33-2 09:07-2 10:32-3 01:47-2 00:27-2
Tid etter +01:55& +02:15& +02:31@ +02:24& +02:07@ +02:26& -00:05 +01:09@ -00:17 +02:13& +04:24& +02:10& +02:51& +02:08& -01:13 +00:57# +03:08& +07:06@ +00:31& +00:06&
DSQPer Øyvind Valen, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:02-0 04:34-0 06:55-0 10:32-0 11:41-0 14:38-0 19:39-0 20:23-0 23:06-0 00:00-0 30:19-0 33:10-0 35:24-0 39:17-0 42:39-0 45:38-0 50:37-0 53:18-0 54:46-0 55:04-0
Strekktid 02:02 02:32-0 02:21-0 03:37-0 01:09-0 02:57-0 05:01-0 00:44-0 02:43-0 - - 02:51-0 02:14-0 03:53-0 03:22-0 02:59-0 04:59-0 02:41-0 01:28-0 00:18-0
Tid etter -00:21 -00:36 -00:02 +00:49& -00:06 +00:17# -03:26 +00:01 +00:59& - - -01:09 -00:43 -02:13 -02:15 -01:37 -01:00 -00:45 +00:12# -00:03
DSQAndreas Djupesland, Haugesund IL Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:59-0 06:07-0 10:19-0 13:06-0 15:53-0 33:49-0 46:31-0 47:24-0 49:22-0 52:48-0 59:10-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 84:11-0
Strekktid 02:59 03:08-1 04:12-0 02:47-0 02:47-0 17:56-0 12:42-0 00:53-0 01:58-0 03:26-0 06:22-0 - - - - - - - - -
Tid etter +00:36& +00:00 +01:49& -00:01 +01:32@ +15:16@ +04:15& +00:10# +00:14# +00:15 +01:46& - - - - - - - - -

Hjemmeside:Sveio Orienteringslag

09.09.12 17:42:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL