| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Akselsen,Håkon | H 15-16 | 1:06:57 +23:23 |
| 10 | Bårdsen,Kjersti | B-Open | 43:07 +21:19 |
| Bårdsen,Lasse | N-open | 27:57 | |
| Baardsen,Janne B | N-open | 24:31 | |
| 5 | Djupesland,Andreas | H 17-18 | 1:11:10 +06:20 |
| 6 | Djupesland,Johannes | H 15-16 | 58:10 +14:36 |
| 6 | Djupesland,John Arvid | H 40- | 51:52 +05:07 |
| 5 | Eggen,Ingrid | D 21- | 1:26:17 +33:30 |
| 3 | Enerstvedt,Alice | B-Open | 37:47 +15:59 |
| 2 | Enerstvedt,Anne Marte Nilsen | B-Open | 32:57 +11:09 |
| DNS | Enerstvedt,Martin Nilsen | H 13-14 | 00:00 |
| 3 | Engløkk,Eivind | H -10 | 46:41 +08:54 |
| 16 | Engløkk,Erik | H 40- | 1:13:05 +26:20 |
| 5 | Engløkk,Magnus | H -10 | 49:41 +11:54 |
| 11 | Engløkk,Randi | D 40- | 1:05:46 +16:00 |
| 4 | Enoksen,Sølvi | B-Open | 37:51 +16:03 |
| Erland,Isak | N-open | 30:29 | |
| 20 | Erland,Sveinung | H 21- | 1:14:46 +24:52 |
| 7 | Gramstad,Sigved | H 60- | 49:06 +10:26 |
| 3 | Hansen,Karsten Hervik | H 17-18 | 1:09:36 +04:46 |
| 15 | Helgeland,Stein Jarle | H 50- | 54:03 +13:19 |
| 7 | Iveland,Ragnhild | B-Open | 39:55 +18:07 |
| 1 | Iveland Jacobsen,Unn | D 17-AK | 1:06:49 +00:00 |
| DNS | Jørgensen,Aleksander | H -10 | 00:00 |
| DNS | Kobbeltvedt,Ruben | H 13-14 | 00:00 |
| 17 | Kvala,Knut Bendik | H 60- | 57:11 +18:31 |
| 17 | Kvala,Knut Steffen | H 21- | 1:10:40 +20:46 |
| 17 | Kvale,Ivar | H 50- | 55:26 +14:42 |
| 13 | Kvale,Kristoffer Susort | H 15-16 | 1:14:20 +30:46 |
| 2 | Kvale,Martin Susort | H 17-18 | 1:06:39 +01:49 |
| 18 | Lindtner,Alf Inge | H 40- | 1:32:50 +46:05 |
| 1 | Mikalsen,Lars Hole | H 17-18 | 1:04:50 +00:00 |
| 2 | Myhre,Per Bjarne | A-OpenL4 | 57:07 +08:34 |
| 12 | Nordstrøm,Vilde Aarreberg | B-Open | 1:04:55 +43:07 |
| 1 | Nygård,Kristoffer | H 15-16 | 43:34 +00:00 |
| 2 | Stakkestad,Arne | H 60- | 42:24 +03:44 |
| Steinsvåg,Selma | N-open | 34:55 | |
| 19 | Steinsvåg,Sigleif | H 21- | 1:12:44 +22:50 |
| 7 | Sæbø,Einar | H 70- | 52:24 +18:38 |
| 15 | Sælevik,Anita | D 40- | 1:12:54 +23:08 |
| 2 | Sælevik,Marius Myhre | C-Open | 42:10 +03:40 |
| 6 | Sætre,Magnar | H 60- | 47:28 +08:48 |
| 5 | Thuestad,Jens Andreas | H 13-14 | 25:06 +05:22 |
| 12 | Thuestad,Lars Harald | H 15-16 | 1:11:55 +28:21 |
| 8 | Thuestad,Magnus | H 11-12 | 42:32 +21:34 |
| 8 | Thuestad,Solfrid H. | D 40- | 1:03:40 +13:54 |
| 17 | Vie,Erik Utne | H 40- | 1:18:28 +31:43 |
| 14 | Vie,Grethe Paulsen | D 40- | 1:11:44 +21:58 |
| 8 | Vie,Ingvild Paulsen | D 15-16 | 54:33 +12:24 |
| 3 | Vie,Sigurd Paulsen | H 11-12 | 23:44 +02:46 |
| Vie,Åsmund Paulsen | N-open | 39:58 | |
| Vikse,Benjamin | N-open | 29:45 | |
| 15 | Vikse,Bjørn Egil | H 21- | 1:08:33 +18:39 |
| Vikse,Thomas | N-open | 24:59 | |
| 4 | Voll,Kristina | D 13-14 | 42:44 +16:24 |
| Wikstrøm,Lars | N-open | 34:59 |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 19:58:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL