| Startliste H17-Rogaland | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sletteskog,Jon | Haugesund IL | 22:00:00 | 123785 |
| 2 | Lima,Alf Johan | Ganddal IL | 22:04:00 | 127233 |
| 3 | Fuglestad,Odd | Ålgård Orientering | 22:08:00 | 129194 |
| 4 | Rossebø,Bjørn Egil | Haugesund IL | 22:12:00 | 141375 |
| 5 | Aamodt,Morten | Sandnes IL | 22:16:00 | 96736 |
| 6 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 22:20:00 | 411862 |
| 7 | Lima,Erik | Ganddal IL | 22:24:00 | 74927 |
| 8 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 22:28:00 | 39624 |
| 9 | Aasheim,Arild | Sandnes IL | 22:32:00 | 124912 |
| 10 | Djupesland,John Arvid | Haugesund IL | 22:36:00 | 124013 |
| 13 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 22:38:00 | 128365 |
| 11 | Furland,Tom | Sandnes IL | 22:40:00 | 137157 |
| 16 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 22:42:00 | 116458 |
| 12 | Alvestad,Stig | Wing OK | 22:44:00 | 129067 |
| 15 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 22:46:00 | 130770 |
| 17 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 22:48:00 | 142811 |
| 14 | Kvala,Knut Steffen | Haugesund IL | 22:50:00 | 142663 |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
08.04.10 22:35:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL