Resultatliste KM Natt 09.04.2010

H50

1 Otte Omdal, Ganddal IL 1:08:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
2 Ivar Kvale, Haugesund IL 1:14:40 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:07-1 09:41-1 14:18-1 33:06-1 37:16-1 44:40-1 53:59-1 56:04-1 66:24-1 67:24-1 68:35-1 70:37-1 73:27-1 74:18-1 74:40-1
Strekktid 02:07 07:34-1 04:37-1 18:48-2 04:10-1 07:24-2 09:19-2 02:05-1 10:20-2 01:00-1 01:11-1 02:02-2 02:50-1 00:51-1 00:22-1
Tid etter +02:07 +07:34 +04:37 +18:48 +04:10 +07:24 +09:19 +02:05 +10:20 +01:00 +01:11 +02:02 +02:50 +00:51 +00:22
3 John Olav Alvsvåg, Fana IL 22:28:46 +23:37:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:12-2 12:02-2 28:37-2 40:46-2 52:50-2 59:08-2 67:24-2 70:07-2 79:01-2 81:25-2 82:44-2 84:23-2 89:22-2 90:47-2 91:14-2
Strekktid 03:12 08:50-2 16:35-2 12:09-1 12:04-2 06:18-1 08:16-1 02:43-2 08:54-1 02:24-2 01:19-2 01:39-1 04:59-2 01:25-2 00:27-2
Tid etter +03:12 +08:50 +16:35 +12:09 +12:04 +06:18 +08:16 +02:43 +08:54 +02:24 +01:19 +01:39 +04:59 +01:25 +00:27
DSQIvar Johan Larsen, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:17-0 12:50-0 22:30-0 48:02-0 52:55-0 58:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 82:20-0
Strekktid 03:17 09:33-0 09:40-0 25:32-0 04:53-0 05:52-0 - - - - - - - - -
Tid etter +03:17 +09:33 +09:40 +25:32 +04:53 +05:52 -

10.04.10 02:30:30 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: DEMO