Resultatliste KM Natt 09.04.2010

H13-16C

1 Kristoffer Nygård, Egersund OK 26:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:58-3 05:18-2 09:53-2 11:00-2 13:22-1 16:42-1 19:10-1 19:56-1 21:45-1 24:30-1 26:38-1 26:58-1
Strekktid 02:58 02:20-4 04:35-6 01:07-1 02:22-1 03:20-1 02:28-8 00:46-1 01:49-4 02:45-7 02:08-2 00:20-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andreas Eide Skjæveland, Stavanger OK 27:04 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:13-4 05:17-1 09:41-1 10:58-1 13:28-2 16:51-2 19:14-2 20:01-2 21:47-2 24:40-2 26:41-2 27:04-2
Strekktid 03:13 02:04-1 04:24-5 01:17-2 02:30-4 03:23-2 02:23-7 00:47-2 01:46-3 02:53-8 02:01-1 00:23-6
Tid etter +00:15 -00:16 -00:11 +00:10# +00:08 +00:03 -00:05 +00:01 -00:03 +00:08 -00:07 +00:03#
3 Bjørn Fuglestad, Ålgård Orientering 27:30 +00:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:50-6 05:54-4 10:04-4 11:24-3 14:09-3 18:01-3 20:03-4 21:27-4 23:02-4 25:00-4 27:11-4 27:30-3
Strekktid 03:50 02:04-1 04:10-3 01:20-4 02:45-5 03:52-4 02:02-4 01:24-7 01:35-2 01:58-3 02:11-4 00:19-2
Tid etter +00:52& -00:16 -00:25 +00:13# +00:23# +00:32# -00:26 +00:38& -00:14 -00:47 +00:03 -00:01
= Jon Asgeir Torsvik, Ålgård Orientering 27:30 +00:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:46-5 05:51-3 10:02-3 11:27-4 14:12-4 18:03-4 20:00-3 21:26-3 23:00-3 24:58-3 27:08-3 27:30-3
Strekktid 03:46 02:05-3 04:11-4 01:25-6 02:45-5 03:51-3 01:57-3 01:26-8 01:34-1 01:58-3 02:10-3 00:22-5
Tid etter +00:48& -00:15 -00:24 +00:18& +00:23# +00:31# -00:31 +00:40& -00:15 -00:47 +00:02 +00:02#
5 Johannes Djupesland, Haugesund IL 28:54 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:10-8 07:10-5 11:46-7 13:03-5 15:30-5 19:35-5 21:05-5 22:03-5 23:53-5 26:13-5 28:28-5 28:54-5
Strekktid 04:10 03:00-5 04:36-7 01:17-2 02:27-3 04:05-5 01:30-2 00:58-3 01:50-5 02:20-6 02:15-6 00:26-7
Tid etter +01:12& +00:40& +00:01 +00:10# +00:05 +00:45# -00:58 +00:12& +00:01 -00:25 +00:07 +00:06&
6 Jardar L. Bringedal, Haugesund IL 28:55 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:06-7 07:12-6 11:48-8 13:12-6 15:34-6 19:39-6 21:07-6 22:06-6 23:57-6 26:16-6 28:29-6 28:55-6
Strekktid 04:06 03:06-6 04:36-7 01:24-5 02:22-1 04:05-5 01:28-1 00:59-4 01:51-6 02:19-5 02:13-5 00:26-7
Tid etter +01:08& +00:46& +00:01 +00:17& +00:00 +00:45# -01:00 +00:13& +00:02 -00:26 +00:05 +00:06&
7 Jens Eikehaugen, Sandnes IL 31:49 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:06-1 07:56-8 10:20-5 14:28-7 17:29-7 21:48-7 24:04-7 25:04-7 27:04-7 28:44-7 31:30-7 31:49-7
Strekktid 02:06 05:50-8 02:24-1 04:08-7 03:01-8 04:19-7 02:16-6 01:00-5 02:00-7 01:40-2 02:46-7 00:19-2
Tid etter -00:52 +03:30@ -02:11 +03:01@ +00:39& +00:59& -00:12 +00:14& +00:11# -01:05 +00:38& -00:01
8 Torstein B. Kyllesø, Sandnes IL 31:52 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:10-2 07:52-7 10:23-6 14:32-8 17:30-8 21:51-8 24:06-8 25:08-8 27:10-8 28:46-8 31:35-8 31:52-8
Strekktid 02:10 05:42-7 02:31-2 04:09-8 02:58-7 04:21-8 02:15-5 01:02-6 02:02-8 01:36-1 02:49-8 00:17-1
Tid etter -00:48 +03:22@ -02:04 +03:02@ +00:36& +01:01& -00:13 +00:16& +00:13# -01:09 +00:41& -00:03

10.04.10 02:30:29 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: DEMO