Resultatliste KM Natt 09.04.2010

D13-16C

1 Ingrid Peikli, Sandnes IL 34:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:42-1 05:52-1 11:49-5 13:13-1 15:52-1 20:41-1 24:16-2 25:42-2 28:03-1 30:18-1 34:18-1 34:45-1
Strekktid 02:42 03:10-6 05:57-7 01:24-1 02:39-1 04:49-2 03:35-6 01:26-2 02:21-2 02:15-2 04:00-1 00:27-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hanne Furland, Sandnes IL 34:48 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:47-2 06:02-3 11:38-3 13:22-3 16:06-3 20:45-2 24:22-3 25:46-3 28:06-2 30:23-3 34:25-2 34:48-2
Strekktid 02:47 03:15-7 05:36-5 01:44-3 02:44-2 04:39-1 03:37-7 01:24-1 02:20-1 02:17-3 04:02-2 00:23-1
Tid etter +00:05 +00:05 -00:21 +00:20# +00:05 -00:10 +00:02 -00:02 -00:01 +00:02 +00:02 -00:04
3 Vilde Eikeskog, Sandnes IL 34:51 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:51-3 05:58-2 11:46-4 13:17-2 16:03-2 20:52-3 24:15-1 25:41-1 28:17-3 30:20-2 34:28-3 34:51-3
Strekktid 02:51 03:07-5 05:48-6 01:31-2 02:46-3 04:49-2 03:23-5 01:26-2 02:36-3 02:03-1 04:08-3 00:23-1
Tid etter +00:09 -00:03 -00:09 +00:07 +00:07 +00:00 -00:12 +00:00 +00:15# -00:12 +00:08 -00:04
4 Vilde Hustoft, Stavanger OK 41:19 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:22-4 06:39-4 10:20-1 14:19-4 17:23-4 23:59-4 26:21-4 29:48-5 33:03-4 35:40-4 40:49-4 41:19-4
Strekktid 04:22 02:17-3 03:41-1 03:59-6 03:04-5 06:36-7 02:22-1 03:27-7 03:15-4 02:37-4 05:09-7 00:30-7
Tid etter +01:40& -00:53 -02:16 +02:35@ +00:25# +01:47& -01:13 +02:01@ +00:54& +00:22# +01:09& +00:03#
5 Hanna Tytlandsvik, Stavanger OK 41:22 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:27-5 06:52-5 10:35-2 14:22-5 17:33-5 24:07-5 26:29-5 29:44-4 33:08-5 35:48-5 40:53-5 41:22-5
Strekktid 04:27 02:25-4 03:43-3 03:47-4 03:11-7 06:34-4 02:22-1 03:15-6 03:24-5 02:40-5 05:05-6 00:29-5
Tid etter +01:45& -00:45 -02:14 +02:23@ +00:32# +01:45& -01:13 +01:49@ +01:03& +00:25# +01:05& +00:02
6 Susanne Bø, Vaulen OK 46:24 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:29-6 08:36-6 12:18-6 16:20-6 19:19-6 25:54-6 28:17-6 31:28-6 35:32-6 41:27-6 45:58-6 46:24-6
Strekktid 06:29 02:07-1 03:42-2 04:02-7 02:59-4 06:35-5 02:23-3 03:11-5 04:04-6 05:55-7 04:31-5 00:26-3
Tid etter +03:47@ -01:03 -02:15 +02:38@ +00:20# +01:46& -01:12 +01:45@ +01:43& +03:40@ +00:31# -00:01
7 Åshild Nordbotten, Vaulen OK 46:28 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:30-7 08:44-7 12:30-7 16:21-7 19:27-7 26:02-7 28:29-7 31:34-7 35:39-7 41:32-7 45:59-7 46:28-7
Strekktid 06:30 02:14-2 03:46-4 03:51-5 03:06-6 06:35-5 02:27-4 03:05-4 04:05-7 05:53-6 04:27-4 00:29-5
Tid etter +03:48@ -00:56 -02:11 +02:27@ +00:27# +01:46& -01:08 +01:39@ +01:44& +03:38@ +00:27# +00:02

10.04.10 02:30:28 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: DEMO