Dato : 01.06.2017 Løypelegger : Kjetil Fiskå L = Løypelegger
Kart :  Auklandshamn Løypelegger : Hildegunn Solli Kalleland D = Disk
Løyper : 2.9 km / 2.0 km B = Brutt
Deltakere: 37 R = Rekrutteringsbonus
Tid Poeng Strekktider
D18-41
1 May Alise Hjelmervik Straumøy gård 00:57:43 1000 03:48 12:45 01:00 05:58 01:34 05:21 09:11 02:57 03:40 02:42 03:35 02:40 02:32
D42-54
1 Kjersti H Bjerga Normisjon 00:39:19 1000 01:21 08:39 00:35 04:52 01:07 04:23 03:49 02:47 02:53 01:59 03:14 02:15 01:25
2 Anita Sælevik Aibel BIL 00:58:32 616 02:27 15:38 05:56 04:43 01:10 05:01 05:53 02:06 03:01 04:22 03:15 02:47 02:13
D55+
1 Ingrid Lindaas Sjukehuset BIL 00:37:02 1000 01:29 08:08 00:35 04:07 00:59 03:44 05:07 01:54 02:36 02:04 02:19 02:15 01:45
2 Olga Våg Sjukehuset BIL 00:40:58 922 01:56 09:32 00:52 04:04 01:02 04:56 05:10 02:16 02:42 01:53 02:20 02:13 02:02
Anne Grutle Straumøy gård 00:57:42 R 1000 03:48 12:41 01:13 05:46 01:31 05:20 09:15 02:54 03:37 02:44 03:29 02:38 02:46
D18-64-kort
1 Bente Monrad Hydro BIL 00:38:06 1000 02:26 07:41 05:57 02:56 08:17 02:35 02:54 02:59 02:21
2 Oddrun Anglevik Kristensen Marine Aluminium BIL 00:38:38 990 02:10 08:36 04:08 03:33 09:32 02:09 02:50 03:37 02:03
3 Åshild Fykse Sjukehuset BIL 00:42:16 917 02:36 09:23 04:16 03:14 09:15 02:31 05:35 02:39 02:47
4 Tove Vinje Paulsen Gassco BIL 00:55:26 654 02:28 08:54 05:01 08:36 10:08 05:37 08:58 03:28 02:16
Hildegunn Solli Kalleland Karmøy kommune BIL L 1000
D65-kort
Ingen
H18-41
1 Kristian Sørensen Hydro BIL 00:34:27 1000 01:33 06:30 00:31 03:55 00:54 02:41 05:20 04:07 01:53 01:32 02:27 01:41 01:23
H42-54
1 Einar Martinsen Hustvedt & Skeie Transport AS 00:25:52 1000 01:20 05:24 00:27 02:38 00:39 02:33 03:32 01:28 01:57 01:39 01:35 01:29 01:11
2 John Arvid Djupesland Haugaland kraft BIL 00:33:34 846 01:17 07:24 00:40 03:25 00:55 03:03 04:25 03:32 02:13 01:31 01:54 01:57 01:18
3 Per B. Myhre Haugaland kraft BIL 00:37:39 765 02:08 07:42 01:07 03:47 01:07 04:50 04:22 01:53 02:42 02:08 02:22 02:07 01:24
4 Tor Storesund Marine Aluminium BIL 00:54:09 435 01:43 18:53 00:43 05:41 00:57 04:20 05:21 02:25 02:57 03:12 03:02 02:19 02:36
Kjetil Fiskå Thune Biltransport BIL L 1000
H55-64
1 Ivar Kvale Hydro BIL 00:32:50 1000 01:54 06:22 00:39 03:18 01:08 03:34 04:16 01:26 02:26 01:50 02:17 02:07 01:33
2 Lars Vestvik Veidekke BIL 00:39:31 867 02:49 06:18 00:51 04:06 01:27 03:18 04:12 03:24 02:28 02:31 03:23 02:51 01:53
3 Mikal Liknes COWI BIL 00:42:43 803 06:31 06:28 00:43 03:47 00:52 05:12 04:24 02:04 02:38 02:01 03:19 01:58 02:46
4 Jan Steffensen Vassbakk & Stol 00:45:19 751 01:24 06:34 00:43 04:12 00:58 05:18 04:00 01:43 02:40 02:11 11:07 02:41 01:48
5 Anfinn Paulsen Gassco BIL 00:58:34 486 02:15 10:56 00:51 05:32 01:40 10:13 07:37 03:33 03:50 02:44 04:54 02:32 01:57
H65+
1 Steinar Lundberg Marine Aluminium BIL 00:34:40 1000 01:25 06:55 00:47 03:30 00:55 05:19 03:59 02:05 02:16 01:36 02:15 02:20 01:18
2 Sigved Gramstad Sjukehuset BIL 00:43:05 832 01:30 07:38 02:13 04:17 01:08 03:42 05:13 03:18 02:34 03:19 02:52 02:43 02:38
3 Knut Bendik Kvala Sjukehuset BIL 00:46:21 767 01:48 09:09 01:06 04:56 00:58 07:12 05:50 02:11 02:56 02:57 02:51 02:29 01:58
4 Leif Grutle Straumøy gård 00:51:08 671 01:21 14:18 00:51 04:16 00:51 05:01 04:16 01:48 07:04 02:53 03:21 02:30 02:38
5 Lars Petter Knutsen ConocoPhillips BIL 01:20:45 79 02:24 33:17 01:00 05:45 01:26 06:05 05:57 02:30 03:34 02:47 03:24 10:24 02:12
H18-64-kort
1 Terje Monrad Hydro BIL 00:38:06 1000 02:26 07:41 05:57 02:56 08:17 02:35 02:54 02:59 02:21
2 Oddvar Huglen Sunnhordland kraft BIL 00:44:47 867 02:30 13:53 04:18 01:36 09:44 02:36 02:55 05:03 02:12
3 Karl Johan Rød Marine Aluminium BIL 00:52:14 718 02:06 16:32 10:34 01:45 08:30 02:27 05:59 02:31 01:50
4 Ståle Berge Haugaland VGS 00:58:52 585 -0 02:30 17:41 16:44 02:34 07:10 03:04 03:14 03:17 02:38
H65-kort
1 Roald Tellnes Telesport BIL 00:42:40 1000 03:37 09:47 03:53 02:07 12:17 02:31 03:04 03:20 02:04
2 Einar Sæbø Haugesund kommune BIL 00:43:14 989 03:39 06:40 05:01 02:38 11:21 05:36 02:59 03:06 02:14
3 Tor Roar Pedersen Gassco BIL 00:47:12 910 02:45 08:05 09:35 03:11 12:09 02:59 03:13 03:00 02:15
4 Erik Wee Sjukehuset BIL 01:02:12 610 03:43 11:19 10:34 02:43 19:23 02:58 04:19 04:27 02:46
Jakob Fosen Hydro BIL 00:58:18 B 0 02:46
Fredrik Bjørnberg Karmøy Winch BIL 00:36:41 D 0 -112, 119 03:16 10:08 04:37 07:31 04:06 04:44 02:19
Aktiv-N
1 Jarle Halland Stord IL 00:36:00 1000 01:16 08:29 00:38 03:03 00:51 03:49 04:12 02:22 02:40 02:19 02:53 01:57 01:31
2 Tonje Bjerga Vikebygd IL 00:56:30 590 02:02 09:11 01:09 10:44 01:19 06:00 06:26 02:07 03:09 05:23 03:12 03:46 02:02